Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
219 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1804
|
219 | 5 | 153 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
205 | 1 | 134 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1810
|
213 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1749
|
274 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|